Cтрана производитель | Мьянма |
Тип ткани | High Performance |
Сезон | весна-лето 2018 |
Пол | мальчики |
Состав | верхняя часть: 100% полиамид, подкладка: 100% полиэстер |
Степень утепления | Демисезон |
Свойство (водонепроницаемость) | 10000 |
Свойство (воздухопроницаемость) | 10000 |
Свойство (износостойкость) | 50000 |
Свойство (проклейка швов) | Да |
В данном разделе вы можете оставить комментарий для данного товара.
Советы по правильному снятию мерок:
1. Обхват груди: измеряется строго горизонтально в самом широком месте.
2. Рост: высота тела, измеряемая без обуви; попросите ребенка прислониться к стене, проведите черту над макушкой и
измерьте расстояние до пола.
Возраст | Рост, см | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина плеча + рука | Внутренний шов брючины |
1-3 месяца | 62-68 | 35 | 32,5 | 36 | 28,6 | 18,5 |
3-6 месяцев | 68-74 | 36 | 33,5 | 37 | 31,2 | 21,5 |
6-9 месяцев | 74-80 | 37 | 34,5 | 38 | 33,9 | 24,5 |
9-12 месяцев | 80-86 | 38 | 35,5 | 39 | 36,8 | 27,5 |
12-18 месяцев | 86-92 | 39 | 36,5 | 40 | 39,6 | 30,5 |
18 месяцев - 2 года | 92-98 | 40 | 37,5 | 41 | 42,5 | 33,5 |
2-3 года | 98-104 | 41 | 38,5 | 42 | 45,4 | 36,5 |
3-4 года | 104-110 | 42 | 39,5 | 43 | 48,3 | 39,5 |
5 лет | 110-116 | 41,9 | 39 | 39,5 | 44,6 | 46,25 |
6 лет | 116-122 | 43,1 | 39,7 | 40,5 | 46,6 | 49,75 |
7 лет | 122-128 | 44,4 | 40,9 | 43,5 | 49 | 53,25 |
8 лет | 128-134 | 45,6 | 42 | 45 | 51,6 | 56,75 |
9 лет | 134-140 | 46,9 | 43 | 46,5 | 54 | 60,25 |
10 лет | 140-146 | 48 | 44,2 | 46 | 56,6 | 63,75 |
11 лет | 146-152 | 49,5 | 46,8 | 48,5 | 58,3 | 67 |
12 лет | 152-158 | 51 | 48 | 50 | 60,5 | 70,5 |
13 лет | 158-164 | 52,5 | 49,3 | 51,5 | 62,3 | 74 |
14 лет | 164 | 54 | 50,5 | 53 | 64 | 77,5 |
В данном разделе вы можете задать вопрос по интересующей вас продукции.